23 et 30 mars 2014

NORD (59) - Bry
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Pascal MARLIN | 183 | 63,76 | 92,42 | Oui |
M. Denis LHOTELLERIE | 181 | 63,06 | 91,41 | Oui |
Mme Marie-Madeleine GHISBAIN | 181 | 63,06 | 91,41 | Oui |
M. Jacques MOYAUX | 180 | 62,71 | 90,90 | Oui |
Mme Véronique FOURNIER | 179 | 62,36 | 90,40 | Oui |
Mme Stéphanie SERET | 179 | 62,36 | 90,40 | Oui |
M. Serge VANSTEENE | 176 | 61,32 | 88,88 | Oui |
Mme Roselyne CONTRAIN | 173 | 60,27 | 87,37 | Oui |
M. Daniel ZIMMERMANN | 172 | 59,93 | 86,86 | Oui |
M. Bertrand FLAMENT | 171 | 59,58 | 86,36 | Oui |
M. Jean-François DESTOMBES | 168 | 58,53 | 84,84 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 287 | ||
Abstentions | 88 | 30,66 | |
Votants | 199 | 69,34 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,35 | 0,50 |
Exprimés | 198 | 68,99 | 99,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection