23 et 30 mars 2014

NORD (59) - Cagnoncles
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bruno LEFEBVRE | 239 | 53,95 | 70,71 | Oui |
M. Jean-Paul DAMBRINE | 237 | 53,49 | 70,11 | Oui |
M. Fabien BESIN | 236 | 53,27 | 69,82 | Oui |
M. Francis MERIAUX | 236 | 53,27 | 69,82 | Oui |
Mme Bernadette FRAYBIN | 235 | 53,04 | 69,52 | Oui |
Mme Olivia LECOMTE | 233 | 52,59 | 68,93 | Oui |
M. Emile PINOY | 231 | 52,14 | 68,34 | Oui |
M. Olivier DUFRENOY | 231 | 52,14 | 68,34 | Oui |
M. Christophe BRICOUT | 231 | 52,14 | 68,34 | Oui |
M. Jean-Léon DEFAUX | 230 | 51,91 | 68,04 | Oui |
Mme Marie-Ange SOEUR | 230 | 51,91 | 68,04 | Oui |
M. Edouard SLEDZ | 230 | 51,91 | 68,04 | Oui |
Mme Stéphanie LESCROHART | 228 | 51,46 | 67,45 | Oui |
M. Didier MAILLY | 226 | 51,01 | 66,86 | Oui |
Mme Francoise BURY | 225 | 50,79 | 66,56 | Oui |
M. David DELFOLIE | 114 | 25,73 | 33,72 | Non ** |
M. Bruno MONCHAUX | 114 | 25,73 | 33,72 | Non ** |
Mme Agnès DUBUS | 105 | 23,70 | 31,06 | Non ** |
M. Joan DELOFFE | 104 | 23,47 | 30,76 | Non ** |
M. Aurélien DRUBAY | 103 | 23,25 | 30,47 | Non ** |
Mme Michèle SEGARD | 101 | 22,79 | 29,88 | Non ** |
Mme Sabine KNOCKAERT | 100 | 22,57 | 29,58 | Non ** |
Mme Caroline SORRIAUX | 100 | 22,57 | 29,58 | Non ** |
M. Francis DOISY | 100 | 22,57 | 29,58 | Non ** |
Mme Nadège ANDRIEUX | 97 | 21,89 | 28,69 | Non ** |
M. Thomas LIÉTIN | 95 | 21,44 | 28,10 | Non ** |
M. Lionel JANTI | 94 | 21,21 | 27,81 | Non ** |
Mme Karine LANGRAND | 94 | 21,21 | 27,81 | Non ** |
Mme Cathy DE-GRÉS | 93 | 20,99 | 27,51 | Non ** |
M. Franck GRZESINSKI | 92 | 20,76 | 27,21 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 443 | ||
Abstentions | 94 | 21,22 | |
Votants | 349 | 78,78 | |
Blancs ou nuls | 11 | 2,48 | 3,15 |
Exprimés | 338 | 76,30 | 96,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection