23 et 30 mars 2014

NORD (59) - Cappelle-en-Pévèle
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Bernard CHOCRAUX (LDVG) | 1. M. Bernard CHOCRAUX | Oui |
2. Mme Denise DEFFRENNES | ||
3. M. Bernard RUCHOT | ||
4. Mme Laetitia CUVELIER | ||
5. M. Michel DHAINAUT | ||
6. Mme Peggy GELEZ | ||
7. M. François DESPREZ | ||
8. Mme Maria Olivia DA SILVA MARTINS | ||
9. M. Rocco CORDI | ||
10. Mme Isabelle PREVOT | ||
11. M. Jean-Pierre ROCHE | ||
12. Mme Annie BROUTIN EPOUSE DAVERGNE | ||
13. M. Jean-Marie DARRAS | ||
14. Mme Céline SINIARSKI | ||
15. M. Eric DUFLOU | ||
16. Mme Christine CARON EPOUSE CARNEAU | ||
17. M. Dominique LA GANGA | ||
18. Mme Pascaline CARLIER | ||
19. M. Philippe VANTHOURNOUT |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Bernard CHOCRAUX (LDVG) | 1031 | 60,75 | 100,00 | 19 | 1 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 697 | ||
Abstentions | 568 | 33,47 | |
Votants | 1 129 | 66,53 | |
Blancs ou nuls | 98 | 5,77 | 8,68 |
Exprimés | 1 031 | 60,75 | 91,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection