23 et 30 mars 2014

NORD (59) - Carnières
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jean-Marie TORDOIT (LUDI) | 1. M. Jean-Marie TORDOIT | Oui |
2. Mme Marie-Lise MARLIOT | ||
3. M. Thierry WALEMME | ||
4. Mme Annie HEGO | ||
5. M. Frédéric BRICOUT | ||
6. Mme Séverine FIEVET | ||
7. M. Jean-Luc ABRAHAM | ||
8. Mme Sylvie FAUQUEUX | ||
9. M. Eric PISKULA | ||
10. Mme Marie-Danièle CACHEUX | ||
11. M. David URBANIJA | ||
12. Mme Françoise COGNET | ||
M. Christian DELOBELLE (LDVD) | 1. M. Christian DELOBELLE | |
2. Mme Sandrine HOTTON | ||
3. M. Michel FERCOQ |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Marie TORDOIT (LUDI) | 423 | 51,14 | 61,30 | 12 | 1 |
M. Christian DELOBELLE (LDVD) | 267 | 32,28 | 38,69 | 3 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 827 | ||
Abstentions | 115 | 13,91 | |
Votants | 712 | 86,09 | |
Blancs ou nuls | 22 | 2,66 | 3,09 |
Exprimés | 690 | 83,43 | 96,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection