23 et 30 mars 2014

NORD (59) - Caudry
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 33 | 33 |
Conseil communautaire | 16 | 16 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
Mme Mélanie DISDIER (LFN) | 1. Mme Mélanie DISDIER | Oui |
2. M. Jean DANJOU | ||
Mme Brigitte LEFEBVRE (LFG) | 1. Mme Brigitte LEFEBVRE | |
M. Guy BRICOUT (LDVD) | 1. M. Guy BRICOUT | Oui |
2. Mme Régine DHOLLANDE | Oui | |
3. M. Serge WARWICK | Oui | |
4. Mme Agnès BERANGER | Oui | |
5. M. Denis COLLIN | Oui | |
6. Mme Sandrine TRIOUX | Oui | |
7. M. Bernard POULAIN | Oui | |
8. Mme Anne-Sophie MERY-DUEZ | Oui | |
9. M. Pierre LEVÊQUE | Oui | |
10. Mme Martine THUILLEZ | Oui | |
11. M. Didier BONIFACE | Oui | |
12. Mme Liliane RICHOMME | Oui | |
13. M. Frédéric BRICOUT | Oui | |
14. Mme Brigitte PRUVOT | Oui | |
15. M. Alain RIQUET | Oui | |
16. Mme Maryline GODIN | ||
17. M. Alban BAJODEK | ||
18. Mme Martine DAUCHET | ||
19. M. Arnaud LORAND | ||
20. Mme Patricia NAVEZ | ||
21. M. Jean-Francois HUROT | ||
22. Mme Violenne DENIZON | ||
23. M. Francis STOCLET | ||
24. Mme Charlotte SORRIAUX | ||
25. M. Matthieu BALEDENT | ||
26. Mme Claudine LEMAIRE-PLUCHART | ||
27. M. Ismaël DECALION | ||
28. Mme Véronique VERIN | ||
29. M. Antoine HISBERGUE | ||
M. Christian DERVAUX (LSOC) | 1. M. Christian DERVAUX |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Joel LAMAND (LDVD) | 92 | 0,90 | 1,52 | 0 | 0 |
Mme Mélanie DISDIER (LFN) | 855 | 8,43 | 14,21 | 2 | 1 |
Mme Brigitte LEFEBVRE (LFG) | 326 | 3,21 | 5,42 | 1 | 0 |
M. Guy BRICOUT (LDVD) | 4185 | 41,26 | 69,58 | 29 | 15 |
M. Christian DERVAUX (LSOC) | 556 | 5,48 | 9,24 | 1 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10 142 | ||
Abstentions | 3 939 | 38,84 | |
Votants | 6 203 | 61,16 | |
Blancs ou nuls | 189 | 1,86 | 3,05 |
Exprimés | 6 014 | 59,30 | 96,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection