23 et 30 mars 2014

NORD (59) - Choisies
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 7 | 7 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bruno DUTREMÉE | 39 | 73,58 | 81,25 | Oui |
M. Bernard PAQUET | 38 | 71,69 | 79,16 | Oui |
M. Laurent BROUWEZ | 37 | 69,81 | 77,08 | Oui |
Mme Laurence BROUWEZ LEVEQUE | 37 | 69,81 | 77,08 | Oui |
M. François GRESSIER | 37 | 69,81 | 77,08 | Oui |
M. Ghislain PAQUET | 36 | 67,92 | 75,00 | Oui |
M. Jean-Pierre GRAVEZ | 35 | 66,03 | 72,91 | Oui |
M. Jacky DECRUCQ | 13 | 24,52 | 27,08 | Non ** |
Mme Lydie NOCERINO | 13 | 24,52 | 27,08 | Non ** |
M. Bruno NOCERINO | 12 | 22,64 | 25,00 | Non ** |
M. Alain BOQUILLON | 11 | 20,75 | 22,91 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 53 | ||
Abstentions | 3 | 5,66 | |
Votants | 50 | 94,34 | |
Blancs ou nuls | 2 | 3,77 | 4,00 |
Exprimés | 48 | 90,57 | 96,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection