23 et 30 mars 2014

NORD (59) - Colleret
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Philippe LAURENT (LDVG) | 1. M. Philippe LAURENT | |
2. Mme Bernadette LEJUSTE | ||
3. M. Serge MARCHANT | ||
4. Mme Marie-José RAVILLION | ||
M. Claude MENISSEZ (LDVD) | 1. M. Claude MENISSEZ | Oui |
2. Mme Denise VANNOORENBERGHE | ||
3. M. Pascal DUPONT | ||
4. Mme Michèle BETTIOL | ||
5. M. Christian BERNARD | ||
6. Mme Nathalie CLEMENCEAU | ||
7. M. Jean-Luc PIERSON | ||
8. Mme Alexandra LEQUETTE | ||
9. M. Jean-Louis LEJUSTE | ||
10. Mme Sabrina LELONG | ||
11. M. Samuel MOUVET | ||
12. Mme Kathleen LENNE | ||
13. M. David TISSERAND | ||
14. Mme Patricia SIMON | ||
15. M. Marcel HENNIAUX |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe LAURENT (LDVG) | 363 | 29,25 | 42,65 | 4 | 0 |
M. Claude MENISSEZ (LDVD) | 488 | 39,32 | 57,34 | 15 | 1 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 241 | ||
Abstentions | 370 | 29,81 | |
Votants | 871 | 70,19 | |
Blancs ou nuls | 20 | 1,61 | 2,30 |
Exprimés | 851 | 68,57 | 97,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection