23 et 30 mars 2014

NORD (59) - Cuincy
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 29 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Claude HEGO (LDIV) | 1. M. Claude HEGO | Oui |
2. Mme Marylise FENAIN | Oui | |
3. M. Dominique PHILIPPE | ||
4. Mme Martine DURUT | ||
5. M. Eric CARNEL | ||
6. Mme Aurélie DEFRANCE | ||
7. M. Jean-Claude COQUIDE | ||
8. Mme Catherine JANKOWSKI | ||
9. M. Serge LEJEUNE | ||
10. Mme Françoise PLANCQ | ||
11. M. Philippe LENGLEZ | ||
12. Mme Francine DUPUICH | ||
13. M. Alain LOSERO | ||
14. Mme Dorothée CAVALIE | ||
15. M. Simon FUDALA | ||
16. Mme Gaëtane LEPREUX | ||
17. M. Jean-Marie QUINTARD | ||
18. Mme Chantal LEBEL | ||
19. M. François-Xavier MASSON | ||
20. Mme Cécile MATEUF | ||
21. M. Jean-Jacques DESPRES | ||
22. Mme Danielle COLBEAU | ||
23. M. José SAVARY | ||
M. Bernard WAGON (LSOC) | 1. M. Bernard WAGON | |
2. Mme Maryvonne DUPONT | ||
3. M. Jean-Claude LEFEBVRE | ||
4. Mme Lisiane MORELLE | ||
5. M. Freddy TURBELIN | ||
M. Frédéric DUVAL (LDVD) | 1. M. Frédéric DUVAL |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Claude HEGO (LDIV) | 1602 | 31,03 | 51,49 | 23 | 2 |
M. Bernard WAGON (LSOC) | 1123 | 21,75 | 36,09 | 5 | 0 |
M. Frédéric DUVAL (LDVD) | 386 | 7,47 | 12,40 | 1 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 162 | ||
Abstentions | 1 934 | 37,47 | |
Votants | 3 228 | 62,53 | |
Blancs ou nuls | 117 | 2,27 | 3,62 |
Exprimés | 3 111 | 60,27 | 96,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection