23 et 30 mars 2014

NORD (59) - Emerchicourt
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Régis ROUSSEL | 315 | 45,00 | 61,40 | Oui |
M. Frederic LEPRETRE | 308 | 44,00 | 60,03 | Oui |
M. Didier FERREZ | 304 | 43,42 | 59,25 | Oui |
M. Matthieu GUERDIN | 304 | 43,42 | 59,25 | Oui |
Mme Véronique PIHET | 303 | 43,28 | 59,06 | Oui |
M. Alain MALAQUIN | 297 | 42,42 | 57,89 | Oui |
M. Stéphane PITIOT | 295 | 42,14 | 57,50 | Oui |
M. Gérard HERBIN | 295 | 42,14 | 57,50 | Oui |
M. Arnaud GUSTIN | 295 | 42,14 | 57,50 | Oui |
M. Jean-Marc MIDAVAINE | 295 | 42,14 | 57,50 | Oui |
M. Michel LOUBERT | 293 | 41,85 | 57,11 | Oui |
Mme Michèle SUM - HELBECQUE | 289 | 41,28 | 56,33 | Oui |
Mme Eliane HOMMERIN-DUFOUR | 288 | 41,14 | 56,14 | Oui |
Mme Thérèse-Marie BIHANIC-MAZINGUE | 285 | 40,71 | 55,55 | Oui |
Mme Caty MENDELSKI - WALLERAND | 279 | 39,85 | 54,38 | Oui |
Mme Nelly DEFRANCE | 218 | 31,14 | 42,49 | Non ** |
M. Tony AUBERT | 216 | 30,85 | 42,10 | Non ** |
Mme Carole SILVERT | 216 | 30,85 | 42,10 | Non ** |
M. Freddy CHMIELEWSKI | 216 | 30,85 | 42,10 | Non ** |
Mme Christelle SANNA | 215 | 30,71 | 41,91 | Non ** |
Mme Cindy WITKIEWICZ | 214 | 30,57 | 41,71 | Non ** |
Mme Séverine DUPAS - BOUCLY | 213 | 30,42 | 41,52 | Non ** |
Mme Élodie PILLOT | 213 | 30,42 | 41,52 | Non ** |
M. Éric BETTREMIEUX | 213 | 30,42 | 41,52 | Non ** |
M. Jean-Yves PLANQUE - DESCHOEMAKER | 212 | 30,28 | 41,32 | Non ** |
M. Jean-Sébastien WILLEM | 212 | 30,28 | 41,32 | Non ** |
M. Romain MINNENS | 210 | 30,00 | 40,93 | Non ** |
M. Freddy SOBCZAK | 208 | 29,71 | 40,54 | Non ** |
M. Serge LAMOTTE | 206 | 29,42 | 40,15 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 700 | ||
Abstentions | 166 | 23,71 | |
Votants | 534 | 76,29 | |
Blancs ou nuls | 21 | 3,00 | 3,93 |
Exprimés | 513 | 73,29 | 96,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection