23 et 30 mars 2014

NORD (59) - Erre
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Alain PAKOSZ (LDVG) | 1. M. Alain PAKOSZ | Oui |
2. Mme Claudine GORGUET | Oui | |
3. M. Jean- François DALY | ||
4. Mme Rolande GROLIER | ||
5. M. Patrick VERDIN | ||
6. Mme Edouarine PECQUEUR | ||
7. M. Michel TIEFENBACH | ||
8. Mme Nadine LECLERCQ | ||
9. M. Francis SENECHAL | ||
10. Mme Nathalie EVRARD | ||
11. M. Michel KONIUSZ | ||
12. Mme Christelle RUTKOWSKI | ||
13. M. Hervé RICHARD | ||
14. Mme Martine ROUSSEL | ||
M. Jean-François DELPORTE (LFG) | 1. M. Jean-François DELPORTE |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Alain PAKOSZ (LDVG) | 646 | 61,29 | 83,24 | 14 | 2 |
M. Jean-François DELPORTE (LFG) | 130 | 12,33 | 16,75 | 1 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 054 | ||
Abstentions | 261 | 24,76 | |
Votants | 793 | 75,24 | |
Blancs ou nuls | 17 | 1,61 | 2,14 |
Exprimés | 776 | 73,62 | 97,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection