23 et 30 mars 2014

NORD (59) - Esnes
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Michel KOMAR | 249 | 48,06 | 60,88 | Oui |
M. Jean-Paul COQUELLE | 241 | 46,52 | 58,92 | Oui |
M. Dimitri GALIEGUE | 239 | 46,13 | 58,43 | Oui |
M. Olivier GOBERT | 239 | 46,13 | 58,43 | Oui |
M. Denis CARDON | 229 | 44,20 | 55,99 | Oui |
M. Freddy PIEDANNA | 229 | 44,20 | 55,99 | Oui |
Mme Danielle PREVOST-MOY | 228 | 44,01 | 55,74 | Oui |
M. Jean-Michel GRANSAR | 224 | 43,24 | 54,76 | Oui |
M. Donatien LERICHE | 221 | 42,66 | 54,03 | Oui |
M. Johann TAILLET | 217 | 41,89 | 53,05 | Oui |
M. Pascal MAMOH | 215 | 41,50 | 52,56 | Oui |
Mme Brigitte LETERRIER-NADIR | 214 | 41,31 | 52,32 | Oui |
Mme Muriel LACHEREZ | 211 | 40,73 | 51,58 | Oui |
M. Christian CARON | 209 | 40,34 | 51,10 | Oui |
M. Guy ROUSSEL | 207 | 39,96 | 50,61 | Oui |
Mme Marcelle DEVEMY ÉPOUSE BRIQUET | 203 | 39,18 | 49,63 | Non ** |
M. Daniel SZCZEPANSKI | 203 | 39,18 | 49,63 | Non ** |
M. Jacques CAUDROIX | 187 | 36,10 | 45,72 | Non ** |
Mme Anne-Sophie GIULI | 184 | 35,52 | 44,98 | Non ** |
M. Nicolas DONARD | 179 | 34,55 | 43,76 | Non ** |
Mme Isabelle LESNES ÉPOUSE MARIE | 176 | 33,97 | 43,03 | Non ** |
M. Yannick DORDHAIN | 175 | 33,78 | 42,78 | Non ** |
M. Eric LAUREYNS | 173 | 33,39 | 42,29 | Non ** |
M. Vincent THUILLET | 173 | 33,39 | 42,29 | Non ** |
M. Jean-Michel LAUTEM | 169 | 32,62 | 41,32 | Non ** |
M. Vincent THERY | 168 | 32,43 | 41,07 | Non ** |
M. Didier RENUT | 167 | 32,23 | 40,83 | Non ** |
M. Thomas DELFOLIE | 162 | 31,27 | 39,60 | Non ** |
Mme Bernadette DOUDELET | 159 | 30,69 | 38,87 | Non ** |
Mme Annabelle COUTURIER | 158 | 30,50 | 38,63 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 518 | ||
Abstentions | 105 | 20,27 | |
Votants | 413 | 79,73 | |
Blancs ou nuls | 4 | 0,77 | 0,97 |
Exprimés | 409 | 78,96 | 99,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection