23 et 30 mars 2014

NORD (59) - Estourmel
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Franck BINET | 291 | 75,97 | 91,22 | Oui |
M. Bernard PLET | 285 | 74,41 | 89,34 | Oui |
M. Bernard LEFER | 277 | 72,32 | 86,83 | Oui |
M. Christian BUSIN | 274 | 71,54 | 85,89 | Oui |
M. Bruno BOGAERT | 262 | 68,40 | 82,13 | Oui |
M. Alain SANSON | 255 | 66,57 | 79,93 | Oui |
Mme Bettina DELSART | 249 | 65,01 | 78,05 | Oui |
Mme Dominique COUSIN | 248 | 64,75 | 77,74 | Oui |
Mme Virginie LEVEQUE | 235 | 61,35 | 73,66 | Oui |
Mme Annette BARA | 208 | 54,30 | 65,20 | Oui |
M. Mickaël TISON | 180 | 46,99 | 56,42 | Oui |
Mme Séverine TORRES | 166 | 43,34 | 52,03 | Non ** |
M. François DE LA CHAPELLE | 66 | 17,23 | 20,68 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 383 | ||
Abstentions | 62 | 16,19 | |
Votants | 321 | 83,81 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,52 | 0,62 |
Exprimés | 319 | 83,29 | 99,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection