23 et 30 mars 2014

NORD (59) - Zuydcoote
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Philippe DEFURNES (LDVG) | 1. M. Philippe DEFURNES | |
2. Mme Isabelle RAVOU-DEFRANCE | ||
M. Paul CHRISTOPHE (LDVD) | 1. M. Paul CHRISTOPHE | Oui |
2. Mme Pascale BECUWE | ||
3. M. Johnny DECOSTER | ||
4. Mme Florence VANHILLE | ||
5. M. Jacques DE TAEVERNIER | ||
6. Mme Thérèse DESWARTE | ||
7. M. Jean-Noël VANVINCQ | ||
8. Mme Marie-Claire VERBEKE | ||
9. M. Thierry WALLYN | ||
10. Mme Pascale DESFRENNES | ||
11. M. Olivier GAUDIN | ||
12. Mme Cathy DELANGUE | ||
13. M. Bruno DIMPRE | ||
14. Mme Béatrice LEMPEREUR | ||
15. M. Bruno DEMAN | ||
16. Mme Angélique WUYLENS | ||
17. M. Guillaume CIVEL |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe DEFURNES (LDVG) | 268 | 22,84 | 27,29 | 2 | 0 |
M. Paul CHRISTOPHE (LDVD) | 714 | 60,86 | 72,70 | 17 | 1 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 173 | ||
Abstentions | 173 | 14,75 | |
Votants | 1 000 | 85,25 | |
Blancs ou nuls | 18 | 1,53 | 1,80 |
Exprimés | 982 | 83,72 | 98,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection