23 et 30 mars 2014

PYRENEES ATLANTIQUES (64) - Esquiule
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean BEDECARRAX | 327 | 70,77 | 99,09 | Oui |
M. Joanes LERDOU | 326 | 70,56 | 98,78 | Oui |
Mme Evelyne MURCUILLAT | 324 | 70,12 | 98,18 | Oui |
Mme Karine LEPPHAILLE | 324 | 70,12 | 98,18 | Oui |
Mme Sylvie ORGAMBIDE | 322 | 69,69 | 97,57 | Oui |
M. Daniel AGUER | 321 | 69,48 | 97,27 | Oui |
M. Jean-Michel URRUTY | 321 | 69,48 | 97,27 | Oui |
Mme Véronique SANCHEZ | 321 | 69,48 | 97,27 | Oui |
M. Lucien CHABALGOÏTY | 321 | 69,48 | 97,27 | Oui |
M. Bertrand NARBEBURU | 319 | 69,04 | 96,66 | Oui |
M. Jean-Pierre BISCAY | 318 | 68,83 | 96,36 | Oui |
Mme Anne-Marie ANCHEN | 317 | 68,61 | 96,06 | Oui |
Mme Annie IRATCHET | 317 | 68,61 | 96,06 | Oui |
Mme Maryse ARTIGAU | 317 | 68,61 | 96,06 | Oui |
M. Henri CASTILLON | 315 | 68,18 | 95,45 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 462 | ||
Abstentions | 124 | 26,84 | |
Votants | 338 | 73,16 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,73 | 2,37 |
Exprimés | 330 | 71,43 | 97,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection