23 et 30 mars 2014

PYRENEES ATLANTIQUES (64) - Lanne-en-Barétous
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Lydie CAMPELLO | 228 | 47,89 | 54,02 | Oui |
M. Régis BARNEIX | 225 | 47,26 | 53,31 | Oui |
M. Bruno BIGUE-PERRY | 224 | 47,05 | 53,08 | Oui |
Mme Françoise ROUYET | 221 | 46,42 | 52,36 | Oui |
Mme Sylviane CARASSOU | 221 | 46,42 | 52,36 | Oui |
Mme Mireille MAUNAS | 220 | 46,21 | 52,13 | Oui |
M. Cédric LARRICQ | 220 | 46,21 | 52,13 | Oui |
Mme Sandrine GABASTOU-GOUGET | 219 | 46,00 | 51,89 | Oui |
M. Régis LARRICQ-FOURCADE | 218 | 45,79 | 51,65 | Oui |
Mme Béatrice NARBEBURU | 217 | 45,58 | 51,42 | Oui |
M. Victor CARASSOU | 216 | 45,37 | 51,18 | Oui |
Mme Yvonne IBERGARAY | 215 | 45,16 | 50,94 | Oui |
M. Jean-Michel GRABET | 215 | 45,16 | 50,94 | Oui |
Mme Sylvie THAMTHAM | 214 | 44,95 | 50,71 | Oui |
M. Charly HOCHARD | 214 | 44,95 | 50,71 | Oui |
Mme Marie-Line IRALDE | 209 | 43,90 | 49,52 | Non ** |
M. Laurent ROUYET | 208 | 43,69 | 49,28 | Non ** |
M. Pierre PINQUE | 208 | 43,69 | 49,28 | Non ** |
Mme Heidi LEAN | 207 | 43,48 | 49,05 | Non ** |
M. Christian CARASSOU | 205 | 43,06 | 48,57 | Non ** |
M. Joseph BECAAS | 204 | 42,85 | 48,34 | Non ** |
M. Ludovic BESSET DIT NINETTE | 199 | 41,80 | 47,15 | Non ** |
M. Gilles URRUTIAGUER | 199 | 41,80 | 47,15 | Non ** |
M. Jean-Noël FITON | 198 | 41,59 | 46,91 | Non ** |
M. Gérard THAMTHAM | 198 | 41,59 | 46,91 | Non ** |
M. Frank LAMERENX | 192 | 40,33 | 45,49 | Non ** |
Mme Martine HEURTEVENT | 188 | 39,49 | 44,54 | Non ** |
Mme Nathalie NOUSSITOU | 187 | 39,28 | 44,31 | Non ** |
Mme Françoise CHOQUET | 187 | 39,28 | 44,31 | Non ** |
M. Dominique BUSQUET | 186 | 39,07 | 44,07 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 476 | ||
Abstentions | 46 | 9,66 | |
Votants | 430 | 90,34 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,68 | 1,86 |
Exprimés | 422 | 88,66 | 98,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection