23 et 30 mars 2014

PYRENEES ATLANTIQUES (64) - Lombia
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Ludovic CLAVERIE | 141 | 79,21 | 92,76 | Oui |
Mme Marie DABANCENS | 140 | 78,65 | 92,10 | Oui |
M. Michel GRABÉ-BIDAU | 138 | 77,52 | 90,78 | Oui |
M. Stéphane DABANCENS | 137 | 76,96 | 90,13 | Oui |
M. Christian SALUDAS | 134 | 75,28 | 88,15 | Oui |
Mme Anne-Lise PRADIER | 132 | 74,15 | 86,84 | Oui |
M. Bernard CACHEIRO | 130 | 73,03 | 85,52 | Oui |
Mme Martine GENSOU-DABAN | 130 | 73,03 | 85,52 | Oui |
M. Gilles LOUSTAU | 126 | 70,78 | 82,89 | Oui |
M. Régis VAN GEYSTELEN | 123 | 69,10 | 80,92 | Oui |
M. André LANSAMAN | 115 | 64,60 | 75,65 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 178 | ||
Abstentions | 26 | 14,61 | |
Votants | 152 | 85,39 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 152 | 85,39 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection