23 et 30 mars 2014

SEINE ET MARNE (77) - Citry
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Céline SAP | 320 | 56,23 | 93,56 | Oui |
M. Alain PICHON | 319 | 56,06 | 93,27 | Oui |
Mme Sylvia LASAULCE | 313 | 55,00 | 91,52 | Oui |
Mme Florence LEMOINE | 312 | 54,83 | 91,22 | Oui |
M. Philippe FEBVRE | 310 | 54,48 | 90,64 | Oui |
M. Benoît PIRIOU | 309 | 54,30 | 90,35 | Oui |
Mme Sandra PEREZ | 308 | 54,13 | 90,05 | Oui |
M. Thierry FLEISCHMAN | 305 | 53,60 | 89,18 | Oui |
M. François VAN LANDEGHEM | 301 | 52,89 | 88,01 | Oui |
M. Jacques COLLET | 300 | 52,72 | 87,71 | Oui |
M. Alexis KIYINDU | 300 | 52,72 | 87,71 | Oui |
Mme Laurette HERICOURT | 299 | 52,54 | 87,42 | Oui |
Mme Nadia KEBAILI | 298 | 52,37 | 87,13 | Oui |
M. Constant DAMASCENE | 297 | 52,19 | 86,84 | Oui |
M. Michaël BLANCHET | 288 | 50,61 | 84,21 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 569 | ||
Abstentions | 201 | 35,33 | |
Votants | 368 | 64,67 | |
Blancs ou nuls | 26 | 4,57 | 7,07 |
Exprimés | 342 | 60,11 | 92,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection