23 et 30 mars 2014

SEINE ET MARNE (77) - Compans
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Nelly DENONAIN | 299 | 52,73 | 63,48 | Oui |
M. Anthony SPEGAGNE | 296 | 52,20 | 62,84 | Oui |
M. Joël MARION | 295 | 52,02 | 62,63 | Oui |
M. Arnaud LEROUX | 295 | 52,02 | 62,63 | Oui |
M. Areski AIT AMEUR | 294 | 51,85 | 62,42 | Oui |
Mme Sylvie CABUY EPOUSE ADAM | 294 | 51,85 | 62,42 | Oui |
M. Ben Mustapha MOUTAOUADHIA | 292 | 51,49 | 61,99 | Oui |
M. Thierry GIRAULT | 292 | 51,49 | 61,99 | Oui |
M. Jean-Pierre BERNET | 290 | 51,14 | 61,57 | Oui |
Mme Sophie BOUDISSA | 289 | 50,97 | 61,35 | Oui |
M. Patrice MALINGRE | 289 | 50,97 | 61,35 | Oui |
M. Valentin BANSE | 283 | 49,91 | 60,08 | Oui |
Mme Evelyne WEGEL | 283 | 49,91 | 60,08 | Oui |
M. Eric SOMON | 277 | 48,85 | 58,81 | Oui |
M. Maxime CUFFEZ | 273 | 48,14 | 57,96 | Oui |
M. Jackie GOSSET | 184 | 32,45 | 39,06 | Non ** |
M. Cyprien BRUNET | 180 | 31,74 | 38,21 | Non ** |
Mme Marie MALINGRE BERNAT | 179 | 31,56 | 38,00 | Non ** |
M. Wilfried KUPCZYK | 173 | 30,51 | 36,73 | Non ** |
M. William CARTON | 173 | 30,51 | 36,73 | Non ** |
M. Hubert RICHE | 172 | 30,33 | 36,51 | Non ** |
M. Moïse LEMOINE | 172 | 30,33 | 36,51 | Non ** |
Mme Natacha COISPLET | 170 | 29,98 | 36,09 | Non ** |
M. Bastien GOETGHELUCK | 170 | 29,98 | 36,09 | Non ** |
M. Laurent CAEKAERT | 170 | 29,98 | 36,09 | Non ** |
M. Jean-Claude TETARD | 169 | 29,80 | 35,88 | Non ** |
M. Yassine OUIRINI | 168 | 29,62 | 35,66 | Non ** |
Mme Carine PICHELIN-BANIERE | 168 | 29,62 | 35,66 | Non ** |
M. Mohamed BOUGAMOUN | 165 | 29,10 | 35,03 | Non ** |
Mme Emilie BOUVARD | 161 | 28,39 | 34,18 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 567 | ||
Abstentions | 81 | 14,29 | |
Votants | 486 | 85,71 | |
Blancs ou nuls | 15 | 2,65 | 3,09 |
Exprimés | 471 | 83,07 | 96,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection