23 et 30 mars 2014

SEINE ET MARNE (77) - Esbly
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 29 |
Conseil communautaire | 5 | 5 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Damien PERNET (LDVG) | 1. M. Damien PERNET | |
2. Mme Patricia LHUILLIER | ||
3. M. Cyril LONG | ||
4. Mme Dominique COTTIN | ||
Mme Valérie POTTIEZ-HUSSON (LDVD) | 1. Mme Valérie POTTIEZ-HUSSON | Oui |
2. M. Jean-Marc BOULARAND | Oui | |
3. Mme Thérèse ROCHE | Oui | |
4. M. René GARCHER | Oui | |
5. Mme Francoise SHQUEIR | ||
6. M. Antoine BOHAN | ||
7. Mme Clotilde MESSAGER | Oui | |
8. M. Jean-Jacques REGNIER | ||
9. Mme Christine DAUDON | ||
10. M. Jacques COCHARD | ||
11. Mme Sylvie BRAILLON | ||
12. M. Joseph NOIRAN | ||
13. Mme Armelle BERCEVILLE | ||
14. M. Laurent BOUVIER | ||
15. Mme Sylvie BOURRASSEAU | ||
16. M. Jacques KAJETANEK | ||
17. Mme Julie HARENZA | ||
18. M. Bernard BOYER | ||
19. Mme Sylvie RICHEFEU | ||
20. M. Jean-Luc DUPIEUX | ||
21. Mme Francoise TONNEAUT | ||
22. M. Cyrille MAHIEU | ||
23. Mme Brigitte PICILI | ||
24. M. Philippe BOUYER | ||
25. Mme Jeannine GROSSIER |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Damien PERNET (LDVG) | 683 | 17,71 | 31,93 | 4 | 0 |
Mme Valérie POTTIEZ-HUSSON (LDVD) | 1456 | 37,75 | 68,06 | 25 | 5 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 856 | ||
Abstentions | 1 627 | 42,19 | |
Votants | 2 229 | 57,81 | |
Blancs ou nuls | 90 | 2,33 | 4,04 |
Exprimés | 2 139 | 55,47 | 95,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection