23 et 30 mars 2014

SEINE ET MARNE (77) - Fleury-en-Bière
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Marina BAUDIC | 228 | 45,50 | 56,29 | Oui |
M. Alain RICHARD | 227 | 45,30 | 56,04 | Oui |
M. Christophe BEGYN | 226 | 45,10 | 55,80 | Oui |
M. Matthieu CAPLAIN | 226 | 45,10 | 55,80 | Oui |
Mme Ariane DI MARIA | 225 | 44,91 | 55,55 | Oui |
Mme Laurence MAUDUIT | 224 | 44,71 | 55,30 | Oui |
Mme Martine BEIGNET | 224 | 44,71 | 55,30 | Oui |
M. Carlos RORIZ | 223 | 44,51 | 55,06 | Oui |
Mme Chantal LE BRET | 223 | 44,51 | 55,06 | Oui |
Mme Marie-Claire DUMOULIN | 223 | 44,51 | 55,06 | Oui |
M. Jérôme BENOIST | 221 | 44,11 | 54,56 | Oui |
Mme Marie-Catherine HERNANDEZ-FRANCISCO | 220 | 43,91 | 54,32 | Oui |
Mme Géraldine DELECOURT | 219 | 43,71 | 54,07 | Oui |
M. Guillaume SALGUES | 216 | 43,11 | 53,33 | Oui |
M. Francis TORCHE | 213 | 42,51 | 52,59 | Oui |
M. Michel GAGNEUX | 178 | 35,52 | 43,95 | Non ** |
Mme Florence CABANNES | 177 | 35,32 | 43,70 | Non ** |
M. Julien CRETIER | 176 | 35,12 | 43,45 | Non ** |
M. Fabien LABLANCHE | 176 | 35,12 | 43,45 | Non ** |
Mme Natacha MERIMECHE | 171 | 34,13 | 42,22 | Non ** |
Mme Malika BODOT | 171 | 34,13 | 42,22 | Non ** |
Mme Samantha MULLER | 171 | 34,13 | 42,22 | Non ** |
M. Michel SCHUGALLO | 169 | 33,73 | 41,72 | Non ** |
Mme Anne GRATADOUR EPOUSE BEAU | 169 | 33,73 | 41,72 | Non ** |
M. Jacques GUERET | 168 | 33,53 | 41,48 | Non ** |
M. Jean-Pierre GUYOT | 168 | 33,53 | 41,48 | Non ** |
M. Ascanio DE VOGUE | 167 | 33,33 | 41,23 | Non ** |
Mme Marie-France TOUTAIN | 166 | 33,13 | 40,98 | Non ** |
M. Claude LELEU | 164 | 32,73 | 40,49 | Non ** |
M. Vincent WATIER | 164 | 32,73 | 40,49 | Non ** |
M. David BOURGUIGNON | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 501 | ||
Abstentions | 91 | 18,16 | |
Votants | 410 | 81,84 | |
Blancs ou nuls | 5 | 1,00 | 1,22 |
Exprimés | 405 | 80,84 | 98,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection