23 et 30 mars 2014

SEINE ET MARNE (77) - Gretz-Armainvilliers
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 29 |
Conseil communautaire | 7 | 7 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Christian MOISSET (LDVG) | 1. M. Christian MOISSET | Oui |
2. Mme Patricia BORDERIEUX | ||
3. M. Olivier KEDINGER | ||
4. Mme Virginie JULIEN | ||
M. Jean-Paul GARCIA (LDVD) | 1. M. Jean-Paul GARCIA | Oui |
2. Mme Nathalie SPRUTTA-BOURGES | Oui | |
3. M. Claude MONGIN | Oui | |
4. Mme Isabelle LENOIR | Oui | |
5. M. Gérard CHOULET | Oui | |
6. Mme Yvonne BADOZ-GRIFFOND | Oui | |
7. M. Christian BOURDEILLE | ||
8. Mme Virginie LEROY | ||
9. M. Patrick GIOVANNONI | ||
10. Mme Dominique PORTE | ||
11. M. Guy USSEGLIO-VIRETTA | ||
12. Mme Isabelle ZUCCOLO | ||
13. M. Christophe BOURUMEAU | ||
14. Mme Sandrine ARBON | ||
15. M. Arnaud SEVESTE | ||
16. Mme Sandrine GIUDICELLI | ||
17. M. Denis RENAUDET | ||
18. Mme Viviane DANSOU | ||
19. M. Dominique BENOIT | ||
20. Mme Véronique LANNEREE | ||
21. M. Gérard VACHER | ||
22. Mme Esther BAZAUGOUR | ||
23. M. Olivier MATHEROT | ||
24. Mme Marie-Paule DEVAUCHELLE | ||
25. M. Guy Christian SIEVERT-PERE |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Christian MOISSET (LDVG) | 959 | 19,55 | 31,25 | 4 | 1 |
M. Jean-Paul GARCIA (LDVD) | 1941 | 39,57 | 63,26 | 25 | 6 |
Mme Denise LEMAIRE (LFG) | 168 | 3,42 | 5,47 | 0 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 904 | ||
Abstentions | 1 749 | 35,66 | |
Votants | 3 155 | 64,34 | |
Blancs ou nuls | 87 | 1,77 | 2,76 |
Exprimés | 3 068 | 62,56 | 97,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection