23 et 30 mars 2014

SEINE ET MARNE (77) - Montereau-sur-le-Jard
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Romain LUNEL | 197 | 45,60 | 60,80 | Oui |
M. Christian HUS | 197 | 45,60 | 60,80 | Oui |
Mme Nathalie ALLOT | 197 | 45,60 | 60,80 | Oui |
M. Daniel BUTAUD | 196 | 45,37 | 60,49 | Oui |
M. Eric CHASSIGNET | 196 | 45,37 | 60,49 | Oui |
M. Rodolphe FERRIER | 195 | 45,13 | 60,18 | Oui |
M. Grégory PICAUD | 195 | 45,13 | 60,18 | Oui |
Mme Chrystelle FOUCHER | 195 | 45,13 | 60,18 | Oui |
M. Gérard SMOLKOWICZ | 194 | 44,90 | 59,87 | Oui |
Mme Aurélie HERVOCHE | 193 | 44,67 | 59,56 | Oui |
M. Bernard COMBET | 192 | 44,44 | 59,25 | Oui |
M. Fayçal SEMAM | 191 | 44,21 | 58,95 | Oui |
M. Julien ECK | 191 | 44,21 | 58,95 | Oui |
Mme Marion DE PAIX DE COEUR | 191 | 44,21 | 58,95 | Oui |
M. Didier BLOINO | 190 | 43,98 | 58,64 | Oui |
M. Jean-Jacques LAPLANCHE | 129 | 29,86 | 39,81 | Non ** |
Mme Marie-Geneviève WARIN | 129 | 29,86 | 39,81 | Non ** |
M. Daniel WARIN | 129 | 29,86 | 39,81 | Non ** |
M. Luc CORDOVA | 128 | 29,62 | 39,50 | Non ** |
M. Bertrand BOULLENGER | 127 | 29,39 | 39,19 | Non ** |
Mme Alexandra COUSINARD | 126 | 29,16 | 38,88 | Non ** |
Mme Véronique CHABRAISON | 126 | 29,16 | 38,88 | Non ** |
Mme Nadine BRIERE | 125 | 28,93 | 38,58 | Non ** |
M. Francis ARNAUD | 125 | 28,93 | 38,58 | Non ** |
M. Bruno GRANDIDIER | 124 | 28,70 | 38,27 | Non ** |
M. Frédéric MATEU | 124 | 28,70 | 38,27 | Non ** |
M. Kévin STEFANI | 124 | 28,70 | 38,27 | Non ** |
Mme Marnie ACHARD | 122 | 28,24 | 37,65 | Non ** |
M. Tony MARIS | 122 | 28,24 | 37,65 | Non ** |
Mme Sylvie ACHARD | 118 | 27,31 | 36,41 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 432 | ||
Abstentions | 101 | 23,38 | |
Votants | 331 | 76,62 | |
Blancs ou nuls | 7 | 1,62 | 2,11 |
Exprimés | 324 | 75,00 | 97,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection