23 et 30 mars 2014

SEINE ET MARNE (77) - Monthyon
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 10 | 10 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Claude DECUYPERE (LDVD) | 1. M. Claude DECUYPERE | Oui |
2. Mme Colette DAGONET | Oui | |
3. M. Jean-Luc PECHARMAN | Oui | |
4. Mme Marie-Thérèse BELLATON | Oui | |
5. M. Jean-Pierre DUPRE | Oui | |
6. Mme Lydie QUERO | Oui | |
7. M. Patrick GOUIN | Oui | |
8. Mme Chantal VITTIGLIO | Oui | |
9. M. Dominique LUKOWSKI | Oui | |
10. Mme Virginie DAHL | Oui | |
11. M. Arnaud FAVRE | ||
12. Mme Rose PINTO | ||
13. M. Dominique FILLOLS | ||
14. Mme Nathalie BIEUX | ||
15. M. Gérard PINSON | ||
16. Mme Brigitte TOURRAL | ||
17. M. Didier ATIBARD | ||
18. Mme Françoise NOURRISSAT | ||
19. M. Guy FERON |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Claude DECUYPERE (LDVD) | 583 | 53,68 | 100,00 | 19 | 10 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 086 | ||
Abstentions | 440 | 40,52 | |
Votants | 646 | 59,48 | |
Blancs ou nuls | 63 | 5,80 | 9,75 |
Exprimés | 583 | 53,68 | 90,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection