23 et 30 mars 2014

SOMME (80) - Beauval
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 5 | 5 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. René CAZIER (LDIV) | 1. M. René CAZIER | Oui |
2. Mme Corine CONTET | Oui | |
3. M. Bernard THUILLIER-BULLY | ||
4. Mme Janine LEMAIRE | ||
5. M. Jacques RABOUILLE | Oui | |
6. Mme Micheline SARA | Oui | |
7. M. Cyrille VALOUR | ||
8. Mme Colette CARNOY | ||
9. M. Loïc LAMBERTYN | ||
10. Mme Elodie FONTAINE | ||
11. M. Jean-François NIQUET | ||
12. Mme Armelle JORON | ||
13. M. Joël LEGRAND | ||
14. Mme Stéphanie CAZIN | ||
15. M. Jean-Michel BAYARD | ||
16. Mme Sandra FLON | ||
M. Bernard THUILLIER (LDIV) | 1. M. Bernard THUILLIER | Oui |
2. Mme Sophie LIÈVRE | ||
3. M. Pierre LUCAS |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. René CAZIER (LDIV) | 588 | 39,54 | 60,06 | 16 | 4 |
M. Bernard THUILLIER (LDIV) | 391 | 26,29 | 39,93 | 3 | 1 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 487 | ||
Abstentions | 395 | 26,56 | |
Votants | 1 092 | 73,44 | |
Blancs ou nuls | 113 | 7,60 | 10,35 |
Exprimés | 979 | 65,84 | 89,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection