23 et 30 mars 2014

SOMME (80) - Berteaucourt-les-Dames
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Dominique MOREL (LDIV) | 1. M. Dominique MOREL | |
2. Mme Florence FOURNIER | ||
3. M. Jacques GRISEL | ||
Mme Astrid COCQUEMPOT-BONEFAES (LDIV) | 1. Mme Astrid COCQUEMPOT-BONEFAES | Oui |
2. M. Hervé DELAVENNE | Oui | |
3. Mme Hélène FAUCONNIER | ||
4. M. Jacky VRECH | ||
5. Mme Clarisse BAPTISTA | ||
6. M. Sébastien WATTEBLED | ||
7. Mme Annie HABARE | ||
8. M. Guy FRANCOIS | ||
9. Mme Mauricette BARBIER | ||
10. M. Hervé FAUQUET | ||
11. Mme Maryline ALAVOINE | ||
12. M. Jean-Michel VIOZELANGE |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Dominique MOREL (LDIV) | 232 | 27,42 | 40,84 | 3 | 0 |
Mme Astrid COCQUEMPOT-BONEFAES (LDIV) | 336 | 39,71 | 59,15 | 12 | 2 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 846 | ||
Abstentions | 248 | 29,31 | |
Votants | 598 | 70,69 | |
Blancs ou nuls | 30 | 3,55 | 5,02 |
Exprimés | 568 | 67,14 | 94,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection