23 et 30 mars 2014

SOMME (80) - Bray-sur-Somme
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 3 | 3 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
Mme Monique VAQUETTE (LDIV) | 1. Mme Monique VAQUETTE | Oui |
2. M. Philippe LANDO | Oui | |
3. Mme Dominique BLIECK | ||
4. M. Jean-Michel GALLAND | ||
5. Mme Élise POUILLET | ||
6. M. Jean-Georges NOIRET | ||
7. Mme Odile DUMONT | ||
8. M. Jean-Michel BATTUT | ||
9. Mme Cécile HENOUMONT | ||
10. M. Éric DAMAY | ||
11. Mme Doriane BROCHART | ||
12. M. Thierry ROGNERUD | ||
Mme Annie KNOCKAERT (LDVG) | 1. Mme Annie KNOCKAERT | Oui |
2. M. Jean-Jacques GENSSE | ||
3. Mme Cécile BRÉHON |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Monique VAQUETTE (LDIV) | 389 | 41,20 | 62,33 | 12 | 2 |
Mme Annie KNOCKAERT (LDVG) | 235 | 24,89 | 37,66 | 3 | 1 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 944 | ||
Abstentions | 244 | 25,85 | |
Votants | 700 | 74,15 | |
Blancs ou nuls | 76 | 8,05 | 10,86 |
Exprimés | 624 | 66,10 | 89,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection