23 et 30 mars 2014

SOMME (80) - Bussy-lès-Poix
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 7 | 7 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Yannick DUMEIGE | 50 | 67,56 | 79,36 | Oui |
M. Gilles LE CLERC DE BUSSY | 47 | 63,51 | 74,60 | Oui |
M. Hugues BOCQUERY | 45 | 60,81 | 71,42 | Oui |
M. Olivier CASARI | 45 | 60,81 | 71,42 | Oui |
Mme Anne LAGOUTTE | 42 | 56,75 | 66,66 | Oui |
Mme Chantal LECOINTE-NICKLES | 42 | 56,75 | 66,66 | Oui |
M. Christophe LERICHE | 37 | 50,00 | 58,73 | Oui |
M. Christophe CAUCHEFER | 34 | 45,94 | 53,96 | Non ** |
M. Pascal AUBREE | 30 | 40,54 | 47,61 | Non ** |
Mme Edwige JARDIN | 20 | 27,02 | 31,74 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 74 | ||
Abstentions | 9 | 12,16 | |
Votants | 65 | 87,84 | |
Blancs ou nuls | 2 | 2,70 | 3,08 |
Exprimés | 63 | 85,14 | 96,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection