23 et 30 mars 2014

SOMME (80) - Cahon
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Yves HAUTEFEUILLE | 119 | 77,77 | 93,70 | Oui |
M. Charles DUPUIS | 118 | 77,12 | 92,91 | Oui |
Mme Christine GALLET | 116 | 75,81 | 91,33 | Oui |
M. Cédric LEBEL | 116 | 75,81 | 91,33 | Oui |
Mme Ludivine DESTON | 115 | 75,16 | 90,55 | Oui |
Mme Sophie DELIGNIÈRES ÉPOUSE WERY | 113 | 73,85 | 88,97 | Oui |
M. Jean-Louis POYEN | 113 | 73,85 | 88,97 | Oui |
M. Emmanuel ROUSSELLE | 112 | 73,20 | 88,18 | Oui |
M. Philippe RIQUIER | 111 | 72,54 | 87,40 | Oui |
M. Dominique DEVISMES | 106 | 69,28 | 83,46 | Oui |
M. Xavier DE GROULARD | 96 | 62,74 | 75,59 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 153 | ||
Abstentions | 25 | 16,34 | |
Votants | 128 | 83,66 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,65 | 0,78 |
Exprimés | 127 | 83,01 | 99,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection