23 et 30 mars 2014

SOMME (80) - Caix
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Luc CATRAIN | 252 | 48,27 | 61,46 | Oui |
M. René RUMEAU | 252 | 48,27 | 61,46 | Oui |
M. Michel DUFLOT | 247 | 47,31 | 60,24 | Oui |
Mme Christine LECUL-LOISEL | 245 | 46,93 | 59,75 | Oui |
M. Jean-Michel SAILLY | 243 | 46,55 | 59,26 | Oui |
Mme Annabelle ROCHA | 242 | 46,36 | 59,02 | Oui |
M. Fabrice TABEL | 241 | 46,16 | 58,78 | Oui |
M. Jean-Christophe LEROY | 240 | 45,97 | 58,53 | Oui |
M. Paul FLEURY | 240 | 45,97 | 58,53 | Oui |
M. Daniel MANNENS | 238 | 45,59 | 58,04 | Oui |
Mme Aude PAYEN | 235 | 45,01 | 57,31 | Oui |
Mme Béatrice MERCIER | 234 | 44,82 | 57,07 | Oui |
Mme Annie DUFLOT | 229 | 43,86 | 55,85 | Oui |
Mme Véronique EGGINGER | 221 | 42,33 | 53,90 | Oui |
Mme Annick THUILLIER | 209 | 40,03 | 50,97 | Oui |
M. Patrick LUCET | 176 | 33,71 | 42,92 | Non ** |
Mme Sabine SCRIBE | 172 | 32,95 | 41,95 | Non ** |
M. Joseph VANBRABANDT | 172 | 32,95 | 41,95 | Non ** |
Mme Murielle COURTIN | 170 | 32,56 | 41,46 | Non ** |
M. Olivier LUCAS | 169 | 32,37 | 41,21 | Non ** |
M. Hervé COULOMBEL | 163 | 31,22 | 39,75 | Non ** |
Mme Christine DURIEZ | 161 | 30,84 | 39,26 | Non ** |
M. Pierre DURIEZ | 160 | 30,65 | 39,02 | Non ** |
Mme Virginie RICHARD | 160 | 30,65 | 39,02 | Non ** |
Mme Vanessa PLUMECOCQ | 159 | 30,45 | 38,78 | Non ** |
Mme Catherine MAILLARD | 158 | 30,26 | 38,53 | Non ** |
Mme Sabrina PAPRZYCKI | 158 | 30,26 | 38,53 | Non ** |
M. Christophe RICHARD | 157 | 30,07 | 38,29 | Non ** |
Mme Sandrine LANGINIER | 156 | 29,88 | 38,04 | Non ** |
Mme Virginie DORMOKRAY | 156 | 29,88 | 38,04 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 522 | ||
Abstentions | 101 | 19,35 | |
Votants | 421 | 80,65 | |
Blancs ou nuls | 11 | 2,11 | 2,61 |
Exprimés | 410 | 78,54 | 97,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection