23 et 30 mars 2014

SOMME (80) - Cerisy-Buleux
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Dominique BAYART | 140 | 63,06 | 77,34 | Oui |
M. Jean-Marie GENCE | 132 | 59,45 | 72,92 | Oui |
M. Bruno TERNOIS | 131 | 59,00 | 72,37 | Oui |
M. Thierry VANDEWALLE | 130 | 58,55 | 71,82 | Oui |
M. Christian DUPUIS | 125 | 56,30 | 69,06 | Oui |
Mme Agnés MATHON | 123 | 55,40 | 67,95 | Oui |
M. Philippe LANGLET | 122 | 54,95 | 67,40 | Oui |
M. Johann BOULAIN | 117 | 52,70 | 64,64 | Oui |
M. Franck DUCHOSSOIS | 116 | 52,25 | 64,08 | Oui |
M. Tony DEBLANGY | 105 | 47,29 | 58,01 | Oui |
Mme Noëlla MASION | 96 | 43,24 | 53,03 | Oui |
Mme Marie-France LENCZNER | 60 | 27,02 | 33,14 | Non ** |
M. Alain POIRÉ | 55 | 24,77 | 30,38 | Non ** |
Mme Christine PELTIER | 53 | 23,87 | 29,28 | Non ** |
M. Christophe FRISON | 50 | 22,52 | 27,62 | Non ** |
M. Ridha DOGHRI | 41 | 18,46 | 22,65 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 222 | ||
Abstentions | 39 | 17,57 | |
Votants | 183 | 82,43 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,90 | 1,09 |
Exprimés | 181 | 81,53 | 98,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection