23 et 30 mars 2014

SOMME (80) - Oust-Marest
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Vincent MORAND | 329 | 62,19 | 88,20 | Oui |
M. Jean-Noël FOSSÉ | 325 | 61,43 | 87,13 | Oui |
Mme Monique MONCHAUX | 324 | 61,24 | 86,86 | Oui |
Mme Elodie GEST | 323 | 61,05 | 86,59 | Oui |
M. Benoît GODET | 319 | 60,30 | 85,52 | Oui |
M. Franck DIMOUCHY | 318 | 60,11 | 85,25 | Oui |
M. Alain HURTELLE | 317 | 59,92 | 84,98 | Oui |
M. Frédéric MASSON | 316 | 59,73 | 84,71 | Oui |
M. Jean-Claude DAVERGNE | 314 | 59,35 | 84,18 | Oui |
M. Nicolas SAINTYVES | 307 | 58,03 | 82,30 | Oui |
Mme Danièle CARBONNIER | 306 | 57,84 | 82,03 | Oui |
M. Jean-Pierre CHIVOT | 304 | 57,46 | 81,50 | Oui |
Mme Michèle BIGEARD | 303 | 57,27 | 81,23 | Oui |
M. Jean-Claude HANOT | 301 | 56,89 | 80,69 | Oui |
M. Jean-Paul SNAUWAERT | 298 | 56,33 | 79,89 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 529 | ||
Abstentions | 151 | 28,54 | |
Votants | 378 | 71,46 | |
Blancs ou nuls | 5 | 0,95 | 1,32 |
Exprimés | 373 | 70,51 | 98,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection