23 et 30 mars 2014

VAR (83) - Saint-Antonin-du-Var
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Claude CARINI | 334 | 57,68 | 95,70 | Oui |
M. Christophe VALETTE | 332 | 57,34 | 95,12 | Oui |
Mme Elisabeth FONQUERNIE | 330 | 56,99 | 94,55 | Oui |
Mme Anne-Marie VANCOILLIE | 330 | 56,99 | 94,55 | Oui |
Mme Josiane HUSSER | 328 | 56,64 | 93,98 | Oui |
M. Jean-Pierre GUINDEO | 327 | 56,47 | 93,69 | Oui |
M. Christian GIRAUD | 324 | 55,95 | 92,83 | Oui |
Mme Marie-Josée RUBY | 324 | 55,95 | 92,83 | Oui |
M. Franck HOYEZ | 323 | 55,78 | 92,55 | Oui |
Mme Muriel HARANG-CAHOREAU | 323 | 55,78 | 92,55 | Oui |
M. Antoine D'INGUIMBERT | 323 | 55,78 | 92,55 | Oui |
Mme Annick BOYZON | 323 | 55,78 | 92,55 | Oui |
Mme Muriel DEL FABBRO | 321 | 55,44 | 91,97 | Oui |
M. Mathieu ADAMISTE | 318 | 54,92 | 91,11 | Oui |
M. Serge BALDECCHI | 294 | 50,77 | 84,24 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 579 | ||
Abstentions | 193 | 33,33 | |
Votants | 386 | 66,67 | |
Blancs ou nuls | 37 | 6,39 | 9,59 |
Exprimés | 349 | 60,28 | 90,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection