23 et 30 mars 2014

VIENNE (86) - Valdivienne
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 23 | 23 |
Conseil communautaire | 6 | 6 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Michel BIGEAU (LSOC) | 1. M. Michel BIGEAU | Oui |
2. Mme Claudie BAUVAIS | Oui | |
3. M. Jacques PACREAU | Oui | |
4. Mme Roseline COUVRAT | Oui | |
5. M. Joël FAITY | Oui | |
6. Mme Françoise JEANVOINE | Oui | |
7. M. Philippe PAPUCHON | ||
8. Mme Claudine DESCHAMPS | ||
9. M. José BOUCHARD | ||
10. Mme Géraldine GARCIA | ||
11. M. Serge HOUDELINE | ||
12. Mme Christelle COUDRAY | ||
13. M. Roland CREMADES | ||
14. Mme Léa DARDAINE | ||
15. M. Rodolphe PINIER | ||
16. Mme Sylvie ROY | ||
17. M. Fabien RAPOLD | ||
18. Mme Gwénola DOARE | ||
19. M. André BEZIER | ||
20. Mme Lydie HAISE | ||
21. M. Joël GLAIN | ||
22. Mme Martine GUILBAUD | ||
23. M. Claude PUISAIS |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Michel BIGEAU (LSOC) | 1004 | 51,38 | 100,00 | 23 | 6 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 954 | ||
Abstentions | 635 | 32,50 | |
Votants | 1 319 | 67,50 | |
Blancs ou nuls | 315 | 16,12 | 23,88 |
Exprimés | 1 004 | 51,38 | 76,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection