23 et 30 mars 2014

VIENNE (86) - Voulême
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Alain FONTENEAU | 166 | 54,42 | 96,51 | Oui |
M. Eric BASTIER | 164 | 53,77 | 95,34 | Oui |
Mme Blandine NEVEUX | 161 | 52,78 | 93,60 | Oui |
Mme Isabelle THENAULT | 158 | 51,80 | 91,86 | Oui |
M. Patrick MINOT | 154 | 50,49 | 89,53 | Oui |
M. Laurent BERGERON | 154 | 50,49 | 89,53 | Oui |
Mme Pascaline PACTON | 146 | 47,86 | 84,88 | Oui |
Mme Béatrice SINGEOT | 146 | 47,86 | 84,88 | Oui |
M. Pierrick GOUMAIN | 141 | 46,22 | 81,97 | Oui |
M. Raymond GALLAIS | 138 | 45,24 | 80,23 | Oui |
M. Claude BEAUDIN | 132 | 43,27 | 76,74 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 305 | ||
Abstentions | 124 | 40,66 | |
Votants | 181 | 59,34 | |
Blancs ou nuls | 9 | 2,95 | 4,97 |
Exprimés | 172 | 56,39 | 95,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection