23 et 30 mars 2014

VOSGES (88) - Ban-de-Laveline
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 4 | 4 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Stéphane DEMANGE (LDVD) | 1. M. Stéphane DEMANGE | Oui |
2. Mme Jacqueline PELLE-DEMANGEAT | Oui | |
3. M. François GRANDJEAN | Oui | |
4. Mme Evelyne HOUVION | Oui | |
5. M. Nicolas GAXATTE | ||
6. Mme Christiane HENRY | ||
7. M. Michel LEA | ||
8. Mme Christine VALROFF | ||
9. M. Pierre-jean RENDER | ||
10. Mme Marie-Laure CARASOL | ||
11. M. Benoit ROUYER | ||
12. Mme Nathalie GASPERMENT | ||
13. M. Jean DELAGOUTTE | ||
14. Mme Jocelyne ANTOINE | ||
15. M. Jean-Pierre KRAFT |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Stéphane DEMANGE (LDVD) | 518 | 51,59 | 100,00 | 15 | 4 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 004 | ||
Abstentions | 371 | 36,95 | |
Votants | 633 | 63,05 | |
Blancs ou nuls | 115 | 11,45 | 18,17 |
Exprimés | 518 | 51,59 | 81,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection