23 et 30 mars 2014

VOSGES (88) - Bocquegney
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Valérie MAGNIEN | 87 | 75,65 | 86,13 | Oui |
M. Jean-Paul GERARDIN | 86 | 74,78 | 85,14 | Oui |
Mme Marie-José BUTIN | 79 | 68,69 | 78,21 | Oui |
Mme Chrystelle BILDSTEIN | 76 | 66,08 | 75,24 | Oui |
M. Daniel BREGEOT | 75 | 65,21 | 74,25 | Oui |
M. Jean-Marie THOMAS | 70 | 60,86 | 69,30 | Oui |
M. Kévin VARIN | 70 | 60,86 | 69,30 | Oui |
Mme Patricia DUGRAVOT | 68 | 59,13 | 67,32 | Oui |
M. Michel WELKER | 64 | 55,65 | 63,36 | Oui |
M. Gino CHAMPAGNE | 64 | 55,65 | 63,36 | Oui |
Mme Michèle CLAUDE | 63 | 54,78 | 62,37 | Oui |
Mme Sabrina GERMANO | 60 | 52,17 | 59,40 | Non ** |
M. Pascal WELKER | 48 | 41,73 | 47,52 | Non ** |
M. Max DUGRAVOT | 32 | 27,82 | 31,68 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 115 | ||
Abstentions | 14 | 12,17 | |
Votants | 101 | 87,83 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 101 | 87,83 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection