23 et 30 mars 2014

VOSGES (88) - Bulgnéville
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 9 | 9 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Christian FRANQUEVILLE (LSOC) | 1. M. Christian FRANQUEVILLE | Oui |
2. Mme Isabelle LOUVIOT | Oui | |
3. M. Jacques TURPLIN | Oui | |
4. Mme Marie-Josèphe POYAU | Oui | |
5. M. Gilbert AUBRY | Oui | |
6. Mme Christelle BENOIT | Oui | |
7. M. Stéphane VINCENT | Oui | |
8. Mme Liliane FOISSEY | Oui | |
9. M. Jean-Paul BOCQUILLON | Oui | |
10. Mme Sylvie AUBRY | ||
11. M. Michel NICOLAS | ||
12. Mme Malika GALAND | ||
13. M. Patrick FOISSEY | ||
14. Mme Anne-Sophie KUBOT | ||
15. M. Christian MARCHAL |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Christian FRANQUEVILLE (LSOC) | 578 | 48,85 | 100,00 | 15 | 9 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 183 | ||
Abstentions | 354 | 29,92 | |
Votants | 829 | 70,08 | |
Blancs ou nuls | 251 | 21,22 | 30,28 |
Exprimés | 578 | 48,86 | 69,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection