23 et 30 mars 2014

VOSGES (88) - Chavelot
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Paul RAFFEL (LUDI) | 1. M. Paul RAFFEL | Oui |
2. Mme Marie-Line LEMOINE | ||
3. M. Claude THOMAS | ||
4. Mme Jennifer MAURICE | ||
5. M. Christian FERINA | ||
6. Mme Mireille JACQUOT | ||
7. M. Francis ALLAIN | ||
8. Mme Nathalie JACQUOT | ||
9. M. Daniel BRICE | ||
10. Mme Elisabeth FORLER | ||
11. M. Daniel MAURICE | ||
12. Mme Alexandra KURTZMANN | ||
13. M. Olivier PREVOT | ||
14. Mme Mireya EDEL | ||
15. M. Renald LAMBERT |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Paul RAFFEL (LUDI) | 643 | 51,03 | 100,00 | 15 | 1 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 260 | ||
Abstentions | 470 | 37,30 | |
Votants | 790 | 62,70 | |
Blancs ou nuls | 147 | 11,67 | 18,61 |
Exprimés | 643 | 51,03 | 81,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection