23 et 30 mars 2014

VOSGES (88) - Langley
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Francis KAPS | 101 | 73,18 | 91,81 | Oui |
M. Claude POIROT | 101 | 73,18 | 91,81 | Oui |
Mme Chantal LIRHANTZ | 101 | 73,18 | 91,81 | Oui |
M. Nicolas LOETSCHER | 98 | 71,01 | 89,09 | Oui |
M. Yannick AUBRY | 97 | 70,28 | 88,18 | Oui |
M. Jean-Luc CHAUDY | 97 | 70,28 | 88,18 | Oui |
Mme Dominique LITAIZE | 95 | 68,84 | 86,36 | Oui |
M. Patrice BREJOT | 94 | 68,11 | 85,45 | Oui |
M. Xavier BOULANGE | 91 | 65,94 | 82,72 | Oui |
M. Michel REINHARD | 90 | 65,21 | 81,81 | Oui |
M. Christophe AGOSTINI | 89 | 64,49 | 80,90 | Oui |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 138 | ||
Abstentions | 26 | 18,84 | |
Votants | 112 | 81,16 | |
Blancs ou nuls | 2 | 1,45 | 1,79 |
Exprimés | 110 | 79,71 | 98,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection