23 et 30 mars 2014

VOSGES (88) - La Petite-Raon
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Patrick LOUVIOT | 292 | 49,57 | 69,52 | Oui |
Mme Nicole DIDELOT | 290 | 49,23 | 69,04 | Oui |
Mme Evelyne MOREL | 289 | 49,06 | 68,80 | Oui |
M. Eric HATT | 289 | 49,06 | 68,80 | Oui |
Mme Régine MANGEL | 287 | 48,72 | 68,33 | Oui |
M. Julien DUMONT | 283 | 48,04 | 67,38 | Oui |
Mme Isabelle EDELBLOUTE | 282 | 47,87 | 67,14 | Oui |
Mme Sylvia KELHETTER | 281 | 47,70 | 66,90 | Oui |
M. Pierre GRUNEWALD | 281 | 47,70 | 66,90 | Oui |
Mme Edith PEUREUX | 280 | 47,53 | 66,66 | Oui |
Mme Valérie PERRIN | 278 | 47,19 | 66,19 | Oui |
M. Jean RABOLT | 277 | 47,02 | 65,95 | Oui |
M. Cyril BLAISE | 276 | 46,85 | 65,71 | Oui |
M. Jacques MARIN | 274 | 46,51 | 65,23 | Oui |
M. Philippe DEREMARQUE | 271 | 46,01 | 64,52 | Oui |
M. Jean-Paul AIGUIER | 154 | 26,14 | 36,66 | Non ** |
M. Dominique DIDIER | 147 | 24,95 | 35,00 | Non ** |
M. Luc PETITDEMANGE | 126 | 21,39 | 30,00 | Non ** |
M. Jean-Pierre DOLL | 123 | 20,88 | 29,28 | Non ** |
M. Manuel JOLY | 122 | 20,71 | 29,04 | Non ** |
M. Jean-André BERGAMINI | 121 | 20,54 | 28,80 | Non ** |
Mme Malika M'RAH | 121 | 20,54 | 28,80 | Non ** |
M. Patrick GOUBERNATOR | 120 | 20,37 | 28,57 | Non ** |
Mme Murielle POCANDI | 119 | 20,20 | 28,33 | Non ** |
M. Sasa POCANDI | 118 | 20,03 | 28,09 | Non ** |
M. Dominique PRIEUR | 118 | 20,03 | 28,09 | Non ** |
M. Léonardo OTTATO | 115 | 19,52 | 27,38 | Non ** |
Mme Josée LAVIGNE | 114 | 19,35 | 27,14 | Non ** |
M. Dominique BENSEMHOUN | 108 | 18,33 | 25,71 | Non ** |
M. Patrick EPAILLARD | 107 | 18,16 | 25,47 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 589 | ||
Abstentions | 152 | 25,81 | |
Votants | 437 | 74,19 | |
Blancs ou nuls | 17 | 2,89 | 3,89 |
Exprimés | 420 | 71,31 | 96,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection