23 et 30 mars 2014

VOSGES (88) - Le Tholy
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 3 | 3 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Anicet JACQUEMIN (LDVG) | 1. M. Anicet JACQUEMIN | Oui |
2. Mme Florence GILLET | ||
3. M. Jacques GRIVEL | ||
4. Mme Caroline MAIRE | ||
M. François NOURRY (LUDI) | 1. M. François NOURRY | Oui |
2. Mme Valérie DEFRANOUX | Oui | |
3. M. Hubert DIEUDONNE | ||
4. Mme Christiane TISSERANT | ||
5. M. Pierre FEBVET | ||
6. Mme Jocelyne CLAUDON | ||
7. M. Daniel GUIDAT | ||
8. Mme Audrey AUBRY | ||
9. M. Guy GEHIN | ||
10. Mme Catherine MOUGEOT | ||
11. M. Claude MAGINOT | ||
12. Mme Sophie DUGUET | ||
13. M. Sébastien FREMIOT | ||
14. Mme Sophie L'ETANG | ||
15. M. Jean-Marie VEYNANDT |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Anicet JACQUEMIN (LDVG) | 408 | 32,53 | 45,73 | 4 | 1 |
M. François NOURRY (LUDI) | 484 | 38,59 | 54,26 | 15 | 2 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 254 | ||
Abstentions | 320 | 25,52 | |
Votants | 934 | 74,48 | |
Blancs ou nuls | 42 | 3,35 | 4,50 |
Exprimés | 892 | 71,13 | 95,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection