23 et 30 mars 2014

ESSONNE (91) - Saint-Aubin
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Gérard GUILLAN | 304 | 52,14 | 77,94 | Oui |
M. Benoît JULIENNE | 299 | 51,28 | 76,66 | Oui |
M. Marie-France LAUNET | 297 | 50,94 | 76,15 | Oui |
M. Patrick FERNANDES | 293 | 50,25 | 75,12 | Oui |
Mme Délia COPEL | 292 | 50,08 | 74,87 | Oui |
Mme Ghislaine SOTIROPOULOS | 285 | 48,88 | 73,07 | Oui |
M. Pierre-Alexandre MOURET | 285 | 48,88 | 73,07 | Oui |
Mme Dominique GUILLAN | 281 | 48,19 | 72,05 | Oui |
Mme Françoise BALTHAZARD | 280 | 48,02 | 71,79 | Oui |
M. Jackie TORREGROSA | 269 | 46,14 | 68,97 | Oui |
Mme Sandrine MOURET | 267 | 45,79 | 68,46 | Oui |
M. Pascal AMBROISE | 262 | 44,93 | 67,17 | Oui |
M. Jean-Charles CAMPISCIANO | 254 | 43,56 | 65,12 | Oui |
M. Zaime ALI-BELHADJ | 253 | 43,39 | 64,87 | Oui |
M. Serge BLIN | 248 | 42,53 | 63,58 | Oui |
Mme Sylvia LOTTIN | 133 | 22,81 | 34,10 | Non ** |
Mme Josiane DUPUIS | 106 | 18,18 | 27,17 | Non ** |
Mme Françoise TRANQUARD | 105 | 18,01 | 26,92 | Non ** |
M. Jean-Pierre PARISOT | 97 | 16,63 | 24,87 | Non ** |
Mme Chantal POITRENAUD | 97 | 16,63 | 24,87 | Non ** |
M. Michel GRISY | 93 | 15,95 | 23,84 | Non ** |
M. Gérard MIMOUN | 83 | 14,23 | 21,28 | Non ** |
M. Stanislas CHANEY | 77 | 13,20 | 19,74 | Non ** |
M. Bernard MAZIERE | 77 | 13,20 | 19,74 | Non ** |
Mme Sylvie-Anne GIRY | 72 | 12,34 | 18,46 | Non ** |
M. Jean MONTERNOT | 68 | 11,66 | 17,43 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 583 | ||
Abstentions | 164 | 28,13 | |
Votants | 419 | 71,87 | |
Blancs ou nuls | 29 | 4,97 | 6,92 |
Exprimés | 390 | 66,90 | 93,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection