23 et 30 mars 2014

ESSONNE (91) - Sainte-Geneviève-des-Bois
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 39 | 39 |
Conseil communautaire | 13 | 13 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Gaël FOUILLEUL (LFN) | 1. M. Gaël FOUILLEUL | Oui |
2. Mme Monique BOUVIER | ||
3. M. Jean PERRY | ||
M. Jean POUCH (LUD) | 1. M. Jean POUCH | Oui |
2. Mme Sophie GODAR | ||
3. M. Thomas ZLOWODZKI | ||
4. Mme Marie-Noëlle ROLLY | ||
5. M. Yassin LAMAOUI | ||
M. François DELAPIERRE (LFG) | 1. M. François DELAPIERRE | |
M. Olivier LEONHARDT (LUG) | 1. M. Olivier LEONHARDT | Oui |
2. Mme Jacqueline DIARD | Oui | |
3. M. Frédéric PETITTA | Oui | |
4. Mme Laurence MAZEAU | Oui | |
5. M. Philippe DECOMBLE | ||
6. Mme Michelle BOUCHON | ||
7. M. David LAROSE | ||
8. Mme Marie-Thérèse LELU | ||
9. M. Brahim OUAREM | Oui | |
10. Mme Elodie SOL | Oui | |
11. M. Celso LIBANIO COUTINHO | Oui | |
12. Mme Maria DE JESUS CARLOS | Oui | |
13. M. Mohammed ZAOUI | ||
14. Mme Brigitte JAUNET | ||
15. M. Farid AMRANE | Oui | |
16. Mme Danielle VADROT | Oui | |
17. M. Philippe ROGER | Oui | |
18. Mme Daniele GARCIA | ||
19. M. Dominique GENDRE | ||
20. Mme Claudine SOREL | ||
21. M. Jean-Pierre VIMARD | ||
22. Mme Nadine LEFORT | ||
23. M. Jean-Pierre DUPERRON | ||
24. Mme Berivan DELEN | ||
25. M. Kevin MOUCHEL | ||
26. Mme Aïda CHERIF | ||
27. M. Marc LE MEUR | ||
28. Mme Isabelle HUON | ||
29. M. Franklin OBIANYOR | ||
30. Mme Nadia CARCASSET |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Gaël FOUILLEUL (LFN) | 1786 | 8,53 | 15,31 | 3 | 1 |
M. Jean POUCH (LUD) | 2927 | 13,98 | 25,10 | 5 | 1 |
M. François DELAPIERRE (LFG) | 952 | 4,54 | 8,16 | 1 | 0 |
M. Olivier LEONHARDT (LUG) | 5996 | 28,64 | 51,41 | 30 | 11 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 20 934 | ||
Abstentions | 8 941 | 42,71 | |
Votants | 11 993 | 57,29 | |
Blancs ou nuls | 332 | 1,59 | 2,77 |
Exprimés | 11 661 | 55,70 | 97,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection