23 et 30 mars 2014

ESSONNE (91) - Sermaise
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 3 | 3 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
Mme Nathalie POCHE (LDIV) | 1. Mme Nathalie POCHE | Oui |
2. M. Jérôme SUYS | ||
3. Mme Dominique POUILLIER | ||
4. M. Franck CHEVALLIER | ||
M. Pascal JAVOURET (LUDI) | 1. M. Pascal JAVOURET | Oui |
2. Mme Valérie LACOSTE | Oui | |
3. M. Jean-Louis RINGUEDE | ||
4. Mme Jacqueline BESSE | ||
5. M. Jean VERGNAUD | ||
6. Mme Monique BEAUMONT | ||
7. M. Claude DELAFRAYE | ||
8. Mme Isabelle DAVIOT | ||
9. M. Sylvain LARQUETOU | ||
10. Mme Nicole DARTEVELLE | ||
11. M. Jean-François MILARD | ||
12. Mme Magali HAUTEFEUILLE | ||
13. M. Jean-Pierre GRANJEAN | ||
14. Mme Blandine BELPECHE | ||
15. M. Philippe HELY |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Nathalie POCHE (LDIV) | 356 | 26,92 | 44,22 | 4 | 1 |
M. Pascal JAVOURET (LUDI) | 449 | 33,96 | 55,77 | 15 | 2 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 322 | ||
Abstentions | 460 | 34,80 | |
Votants | 862 | 65,20 | |
Blancs ou nuls | 57 | 4,31 | 6,61 |
Exprimés | 805 | 60,89 | 93,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection