23 et 30 mars 2014

ESSONNE (91) - Soisy-sur-Seine
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 29 |
Conseil communautaire | 6 | 6 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jean Baptiste ROUSSEAU (LDIV) | 1. M. Jean Baptiste ROUSSEAU | Oui |
2. Mme Elisabeth PETITDIDIER | Oui | |
3. M. Stéphane DERLET | ||
4. Mme Laure ARNAUD | ||
5. M. François SCHORTER | Oui | |
6. Mme Sandra CHIESA | ||
7. M. Emmanuel MERMINOD | ||
8. Mme Claire PIRY-RUIZ | ||
9. M. Jean François ROYER | ||
10. Mme Aurélie SEURE DUMONTAUD | Oui | |
11. M. Bernard MEDER | Oui | |
12. Mme Marie-Hélène BAJARD | Oui | |
13. M. Jean-Philippe TOURNOIS | ||
14. Mme Fabienne FAURIANT | ||
15. M. Bruno DUFETELLE | ||
16. Mme Sophie LAIGLE | ||
17. M. Abel CHOTARD | ||
18. Mme Régine LE GRILL | ||
19. M. Thierry COUDERT | ||
20. Mme Anne-Françoise BACHELET | ||
21. M. Melvin DE OLIVEIRA | ||
22. Mme Aurélie HENNIART | ||
23. M. Bernard KUNTZ | ||
24. Mme Stéphanie BUCHER | ||
25. M. Mourad BOUDJEMA | ||
26. Mme Anne-Marie RESSAIRE | ||
M. Michel TOULON (LUG) | 1. M. Michel TOULON | |
M. Stéphane FAURE (LDVD) | 1. M. Stéphane FAURE | |
2. Mme Evelyne COMPTE |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean Baptiste ROUSSEAU (LDIV) | 2487 | 44,89 | 74,03 | 26 | 6 |
M. Michel TOULON (LUG) | 231 | 4,17 | 6,87 | 1 | 0 |
M. Stéphane FAURE (LDVD) | 641 | 11,57 | 19,08 | 2 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 539 | ||
Abstentions | 2 120 | 38,27 | |
Votants | 3 419 | 61,73 | |
Blancs ou nuls | 60 | 1,08 | 1,75 |
Exprimés | 3 359 | 60,64 | 98,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection