23 et 30 mars 2014

ESSONNE (91) - Varennes-Jarcy
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 4 | 4 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jean-Marc JUBAULT (LDIV) | 1. M. Jean-Marc JUBAULT | Oui |
2. Mme Nienke GERMAIN | Oui | |
3. M. Charles DARMON | Oui | |
4. Mme Dominique VINIT | Oui | |
5. M. Roger DAVITO | ||
6. Mme Laetitia CHARLES | ||
7. M. Rudi LUCAS | ||
8. Mme Ghislaine VANDEPUTTE | ||
9. M. André MAYENS | ||
10. Mme Julie DE JESUS | ||
11. M. Bruno BEZOT | ||
12. Mme Catherine RANQUE | ||
13. M. Stéphane LEJEMBLE | ||
14. Mme Sandrine BOYER | ||
15. M. François VALADIER | ||
16. Mme Sophy SAINTEN | ||
17. M. Alexandre THIEBAULT | ||
M. Jean-François RAGAULT (LUDI) | 1. M. Jean-François RAGAULT | |
2. Mme Isabelle AHLERS |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Marc JUBAULT (LDIV) | 829 | 49,84 | 71,34 | 17 | 4 |
M. Jean-François RAGAULT (LUDI) | 333 | 20,02 | 28,65 | 2 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 663 | ||
Abstentions | 471 | 28,32 | |
Votants | 1 192 | 71,68 | |
Blancs ou nuls | 30 | 1,80 | 2,52 |
Exprimés | 1 162 | 69,87 | 97,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection