23 et 30 mars 2014

ESSONNE (91) - Vert-le-Petit
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 23 | 23 |
Conseil communautaire | 3 | 3 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
Mme Laurence BUDELOT (LUDI) | 1. Mme Laurence BUDELOT | Oui |
2. M. Jean Michel LEMOINE | Oui | |
3. Mme Marie-José BERNARD | Oui | |
4. M. François CAMPANA | ||
5. Mme Muriel JAEGER | ||
6. M. Jean Marc PINON | ||
7. Mme Patricia AUER | ||
8. M. Bertrand BERTUZZI | ||
9. Mme Sylviane MAZET | ||
10. M. Pierre MARQUES | ||
11. Mme Jennifer PASQUE | ||
12. M. Arnaud DALMAI | ||
13. Mme Therese LEGRAS | ||
14. M. Jean-Jacques RIQUIER | ||
15. Mme Hélène LACQUEMENT | ||
16. M. Eric VERMEULEN | ||
17. Mme Elisabeth CHASSAGNE | ||
18. M. Corentin DELABRE | ||
19. Mme Séverine DEWITTE | ||
20. M. Christophe GAILLARD | ||
21. Mme Mireille LOCQUET | ||
M. Luc BORG (LDVG) | 1. M. Luc BORG | |
2. Mme Odile BEOT |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Laurence BUDELOT (LUDI) | 904 | 47,70 | 79,02 | 21 | 3 |
M. Luc BORG (LDVG) | 240 | 12,66 | 20,97 | 2 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 895 | ||
Abstentions | 661 | 34,88 | |
Votants | 1 234 | 65,12 | |
Blancs ou nuls | 90 | 4,75 | 7,29 |
Exprimés | 1 144 | 60,37 | 92,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection