23 et 30 mars 2014

SEINE SAINT-DENIS (93) - Villemomble
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 35 | 35 |
Conseil communautaire |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jean-Philippe SOUBEYRE (LDVD) | 1. M. Jean-Philippe SOUBEYRE | |
M. Marc DAYDIE (LUG) | 1. M. Marc DAYDIE | |
2. Mme Elisabeth POCHON | ||
3. M. Rémy BENAYOUN | ||
4. Mme Delphine ZOUGHEBI-GAILLARD | ||
M. Patrice CALMEJANE (LUD) | 1. M. Patrice CALMEJANE | |
2. Mme Pascale LE DUVÉHAT | ||
3. M. Pierre-Etienne MAGE | ||
4. Mme Amélie BARRAUD | ||
5. M. Jean-Michel BLUTEAU | ||
6. Mme Corinne HERNU-LEMOINE | ||
7. M. Jean-Jacques PIETRASZEWSKI | ||
8. Mme Anne LECOEUR | ||
9. M. Gaëtan CAPDEVILLE | ||
10. Mme Françoise POLONI | ||
11. M. Claude LONGVERT | ||
12. Mme Françoise BERGOUGNIOU | ||
13. M. Jean-Paul LEVY | ||
14. Mme Sandrine PELAEZ-DIAZ | ||
15. M. François ACQUAVIVA | ||
16. Mme Françoise SERONDE | ||
17. M. Gilbert LE MASSON | ||
18. Mme Brigitte MERLIN | ||
19. M. Jean-Michel LEGRAND | ||
20. Mme Isabelle HECK | ||
21. M. Lahoussaine BIYOUKAR | ||
22. Mme Hélène CALMÉJANE | ||
23. M. Serge ZARLOWSKI | ||
24. Mme Laura LEFEVRE | ||
25. M. Éric MALLET | ||
26. Mme Elizabète LENTZ | ||
27. M. Jean TOUVET | ||
28. Mme Florence PALAYRET | ||
29. M. Gérard NIVET | ||
30. Mme Marine ALLAF-BOYER |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Philippe SOUBEYRE (LDVD) | 700 | 4,54 | 7,87 | 1 | 0 |
M. Marc DAYDIE (LUG) | 2343 | 15,21 | 26,37 | 4 | 0 |
M. Patrice CALMEJANE (LUD) | 5842 | 37,93 | 65,75 | 30 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15 402 | ||
Abstentions | 6 186 | 40,16 | |
Votants | 9 216 | 59,84 | |
Blancs ou nuls | 331 | 2,15 | 3,59 |
Exprimés | 8 885 | 57,69 | 96,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection