23 et 30 mars 2014

POLYNESIE FRANCAISE (ZP) - Ua-Huka
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Ranka AUNOA | 305 | 60,75 | 68,69 | Oui |
M. Sylvain FOURNIER | 303 | 60,35 | 68,24 | Oui |
M. Nestor OHU | 303 | 60,35 | 68,24 | Oui |
M. André TEPEA | 303 | 60,35 | 68,24 | Oui |
M. Paul TEIKITEEPUPUNI | 303 | 60,35 | 68,24 | Oui |
Mme Florentine TEATIU ÉPOUSE SCALLAMERA | 303 | 60,35 | 68,24 | Oui |
Mme Anne-Marie KEHUEHITU ÉPOUSE TEATIU | 303 | 60,35 | 68,24 | Oui |
M. Roland TEATIU | 302 | 60,15 | 68,01 | Oui |
Mme Albertine TEIKITEEPUPUNI | 302 | 60,15 | 68,01 | Oui |
Mme Gabrielle BROWN | 302 | 60,15 | 68,01 | Oui |
M. Firmin TEIKITEEPUPUNI | 302 | 60,15 | 68,01 | Oui |
M. Eugène FOURNIER | 300 | 59,76 | 67,56 | Oui |
Mme Antonina FOURNIER ÉPOUSE TEATIU | 300 | 59,76 | 67,56 | Oui |
M. André BROWN | 300 | 59,76 | 67,56 | Oui |
Mme Anne-Marie BROWN ÉPOUSE KAIHA | 299 | 59,56 | 67,34 | Oui |
Mme Stéphanie TAIAAPU | 143 | 28,48 | 32,20 | Non ** |
Mme Léontine PIOKOE | 140 | 27,88 | 31,53 | Non ** |
Mme Wendy AH-SCHA | 139 | 27,68 | 31,30 | Non ** |
M. Pierre-Joseph KEHUEHITU | 139 | 27,68 | 31,30 | Non ** |
M. Jean-Pierre PAUTEHEA | 139 | 27,68 | 31,30 | Non ** |
Mme Lydia LICHTLE | 139 | 27,68 | 31,30 | Non ** |
Mme Marianne POIHIPAPU | 139 | 27,68 | 31,30 | Non ** |
M. Benjamin TEIKIHUAVANAKA | 139 | 27,68 | 31,30 | Non ** |
Mme Vehine HOKAHUMANO | 139 | 27,68 | 31,30 | Non ** |
Mme Marie-Hélène TAATA | 139 | 27,68 | 31,30 | Non ** |
M. Richard TEIKIHUAVANAKA | 139 | 27,68 | 31,30 | Non ** |
Mme Marianne TEPEA | 139 | 27,68 | 31,30 | Non ** |
M. Firmin KEHUEHITU | 139 | 27,68 | 31,30 | Non ** |
Mme Marie-Madeleine PARO | 139 | 27,68 | 31,30 | Non ** |
Mme Sandrine TEPEA | 139 | 27,68 | 31,30 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 502 | ||
Abstentions | 55 | 10,96 | |
Votants | 447 | 89,04 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,60 | 0,67 |
Exprimés | 444 | 88,45 | 99,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection