
ACCUEIL > SAINT-MARTIN/SAINT-BARTHELEMY (977)
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 22 686 | ||
Abstentions | 12 779 | 56,33 | |
Votants | 9 907 | 43,67 | |
Blancs ou nuls | 415 | 1,83 | 4,19 |
Exprimés | 9 492 | 41,84 | 95,81 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 3 851 | 40,57 |
M. Nicolas SARKOZY | 5 641 | 59,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 22 685 | ||
Abstentions | 14 408 | 63,51 | |
Votants | 8 277 | 36,49 | |
Blancs ou nuls | 244 | 1,08 | 2,95 |
Exprimés | 8 033 | 35,41 | 97,05 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 208 | 2,59 |
Mme Marine LE PEN | 975 | 12,14 |
M. Nicolas SARKOZY | 3 504 | 43,62 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 473 | 5,89 |
M. Philippe POUTOU | 85 | 1,06 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 44 | 0,55 |
M. Jacques CHEMINADE | 28 | 0,35 |
M. François BAYROU | 473 | 5,89 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 92 | 1,15 |
M. François HOLLANDE | 2 151 | 26,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Haut de page